Численность населения города или региона — показатель, часто используемый маркетологами для оценки рынка B2C. Росстат опубликовал таблицы, в которых даются данные о численности населения России в разрезе муниципальных образований. Основная таблица с данными о количестве проживающих в муниципальных образованиях с числом жителей более 300 тыс. на 1 января 2018 года представлена ниже. Полную таблицу в формате excel (около 25 тыс. муниципальных образований) вы можете скачать по ссылке в конце статьи.
Численность населения России по муниципальным образованиям 2018 год
Полные таблицы Росстат с данными о численности населения приведены в архиве отчета, в конце статьи. Его также можно скачать.
в том числе: | ||||
Коды территорий | Оценка численности постоянного населения на 1 января 2018г. | Всё население | городское | сельское |
(человек) | население | население | ||
7900000000 | Республика Адыгея | 453376 | 213820 | 239556 |
8000000000 | Республика Башкортостан | 4063293 | 2522024 | 1541269 |
807010000011000 | г. Уфа | 1120547 | 1120547 | — |
8100000000 | Республика Бурятия | 984511 | 581005 | 403506 |
817010000011001 | г. Улан-Удэ | 434869 | 434869 | — |
8200000000 | Республика Дагестан | 3063885 | 1383676 | 1680209 |
827010000011001 | г. Махачкала | 596356 | 596356 | — |
2600000000 | Республика Ингушетия | 488043 | 269949 | 218094 |
8300000000 | Кабардино-Балкарская Республика | 865828 | 451338 | 414490 |
9100000000 | Карачаево-Черкесская Республика | 466305 | 199223 | 267082 |
8600000000 | Республика Карелия | 622484 | 500558 | 121926 |
8700000000 | Республика Коми | 840873 | 656821 | 184052 |
3500000000 | Республика Крым | 1913731 | 974788 | 938943 |
357010000011000 | г.Симферополь | 341799 | 341799 | — |
8800000000 | Республика Марий Эл | 682333 | 451366 | 230967 |
8900000000 | Республика Мордовия | 805056 | 507034 | 298022 |
897010000011000 | г. Саранск | 318841 | 318841 | — |
9800000010 | Республика Саха (Якутия) | 964330 | 632857 | 331473 |
987010000011100 | г. Якутск | 311760 | 311760 | — |
9000000000 | Республика Северная Осетия-Алания | 701765 | 450865 | 250900 |
907010000011001 | г. Владикавказ | 306258 | 306258 | — |
9200000000 | Республика Татарстан | 3894284 | 2990569 | 903715 |
927010000011001 | г. Казань | 1243500 | 1243500 | — |
927013850011000 | Советский район | 316869 | 316869 | — |
927300000011002 | г. Набережные Челны | 532472 | 532472 | — |
9300000000 | Республика Тыва | 321722 | 173853 | 147869 |
9400000000 | Удмуртская Республика | 1513044 | 995728 | 517316 |
947010000011001 | г. Ижевск | 648213 | 648213 | — |
9500000000 | Республика Хакасия | 537513 | 372892 | 164621 |
9600000000 | Чеченская Республика | 1436981 | 501179 | 935802 |
9700000000 | Чувашская Республика | 1231117 | 768968 | 462149 |
977010000011001 | г. Чебоксары | 492331 | 492331 | — |
0100000000 | Алтайский край | 2350080 | 1326398 | 1023682 |
017010000011000 | г. Барнаул | 632372 | 632372 | — |
7600000000 | Забайкальский край | 1072806 | 731915 | 340891 |
767010000011001 | г. Чита | 349005 | 349005 | — |
3000000010 | Камчатский край | 315557 | 246833 | 68724 |
0300000000 | Краснодарский край | 5603420 | 3075168 | 2528252 |
037010000011001 | г. Краснодар | 899541 | 899541 | — |
037260000011002 | г. Сочи | 424281 | 424281 | — |
0400000000 | Красноярский край | 2876497 | 2226117 | 650380 |
047010000011001 | г. Красноярск | 1090811 | 1090811 | — |
5700000000 | Пермский край | 2623122 | 1988243 | 634879 |
577010000011001 | г. Пермь | 1051583 | 1051583 | — |
0500000000 | Приморский край | 1913037 | 1477094 | 435943 |
057010000011001 | г. Владивосток | 604901 | 604901 | — |
0700000000 | Ставропольский край | 2800674 | 1636876 | 1163798 |
077010000011001 | г. Ставрополь | 433931 | 433931 | — |
0800000001 | Хабаровский край | 1328302 | 1090976 | 237326 |
087010000011011 | г. Хабаровск | 618150 | 618150 | — |
1000000000 | Амурская область | 798424 | 537884 | 260540 |
117010000011201 | г. Архангельск | 349742 | 349742 | — |
1200000000 | Астраханская область | 1017514 | 678071 | 339443 |
127010000011000 | г. Астрахань | 533925 | 533925 | — |
1400000000 | Белгородская область | 1549876 | 1044510 | 505366 |
147010000011001 | г. Белгород | 391554 | 391554 | — |
1500000000 | Брянская область | 1210982 | 850937 | 360045 |
157010000011001 | г. Брянск | 405723 | 405723 | — |
1700000000 | Владимирская область | 1378337 | 1077289 | 301048 |
177010000011001 | г. Владимир | 357024 | 357024 | — |
1800000000 | Волгоградская область | 2521276 | 1940241 | 581035 |
187010000011000 | г. Волгоград | 1013533 | 1013533 | — |
187100000011000 | г. Волжский | 325224 | 325224 | — |
1900000000 | Вологодская область | 1176689 | 851560 | 325129 |
197010000011001 | г. Вологда | 312420 | 312420 | — |
197300000011002 | г. Череповец | 317970 | 317970 | — |
2000000000 | Воронежская область | 2333768 | 1576374 | 757394 |
207010000011001 | г. Воронеж | 1047549 | 1047549 | — |
2400000000 | Ивановская область | 1014646 | 826727 | 187919 |
247010000011001 | г. Иваново | 406113 | 406113 | — |
2500000000 | Иркутская область | 2404195 | 1894053 | 510142 |
257010000011001 | г. Иркутск | 623869 | 623869 | — |
2700000000 | Калининградская область | 994599 | 775122 | 219477 |
277010000011000 | г. Калининград | 475056 | 475056 | — |
2900000000 | Калужская область | 1012156 | 769262 | 242894 |
297010000011001 | г. Калуга | 340851 | 340851 | |
3200000000 | Кемеровская область | 2694877 | 2316706 | 378171 |
327010000011001 | г. Кемерово | 558973 | 558973 | — |
327310000011012 | г. Новокузнецк | 553638 | 553638 | — |
3300000000 | Кировская область | 1283238 | 985180 | 298058 |
337010000011001 | г. Киров | 507155 | 507155 | — |
3400000000 | Костромская область | 643324 | 464477 | 178847 |
3700000000 | Курганская область | 845537 | 522828 | 322709 |
377010000011001 | г. Курган | 318045 | 318045 | — |
3800000000 | Курская область | 1115237 | 756880 | 358357 |
387010000011000 | г. Курск | 448733 | 448733 | — |
4100000000 | Ленинградская область | 1813816 | 1157086 | 656730 |
4200000000 | Липецкая область | 1150201 | 740253 | 409948 |
427010000011001 | г. Липецк | 509735 | 509735 | — |
4600000000 | Московская область | 7503385 | 6123573 | 1379812 |
467040000011002 | г. Балашиха | 468221 | 468221 | — |
467600000011002 | г. Подольск | 302831 | 302831 | — |
4664100000 | Одинцовский муниципальный район | 320164 | 211807 | 108357 |
4700000010 | Мурманская область | 753557 | 695764 | 57793 |
2200000000 | Нижегородская область | 3234752 | 2572539 | 662213 |
227010000011001 | г. Нижний Новгород | 1259013 | 1259013 | — |
4900000000 | Новгородская область | 606476 | 430486 | 175990 |
5000000000 | Новосибирская область | 2788849 | 2204326 | 584523 |
507010000011001 | г. Новосибирск | 1612833 | 1612833 | — |
5200000000 | Омская область | 1960081 | 1424332 | 535749 |
527010000011000 | г. Омск | 1172070 | 1172070 | — |
5300000000 | Оренбургская область | 1977720 | 1188958 | 788762 |
537010000011001 | г. Оренбург | 564773 | 564773 | — |
5400000000 | Орловская область | 747247 | 498910 | 248337 |
547010000011000 | г. Орёл | 315308 | 315308 | — |
5600000000 | Пензенская область | 1331655 | 912181 | 419474 |
567010000011001 | г. Пенза | 523553 | 523553 | — |
5800000000 | Псковская область | 636546 | 451143 | 185403 |
6000000000 | Ростовская область | 4220452 | 2871412 | 1349040 |
607010000011001 | г. Ростов-на-Дону | 1130305 | 1130305 | — |
6100000000 | Рязанская область | 1121474 | 805902 | 315572 |
617010000011001 | г. Рязань | 538962 | 538962 | — |
3600000000 | Самарская область | 3193514 | 2554179 | 639335 |
367010000011001 | г. Самара | 1163399 | 1163399 | — |
367400000011002 | г. Тольятти | 707408 | 707408 | — |
367403630011000 | Автозаводский район | 433159 | 433159 | — |
6300000000 | Саратовская область | 2462950 | 1864459 | 598491 |
637010000011001 | г. Саратов | 844858 | 844858 | — |
6365000000 | Энгельсский муниципальный район | 309938 | 260105 | 49833 |
6400000000 | Сахалинская область | 490181 | 402043 | 88138 |
6500000000 | Свердловская область | 4325256 | 3666856 | 658400 |
657010000011001 | г. Екатеринбург | 1468833 | 1468833 | — |
657510000011002 | г. Нижний Тагил | 353950 | 353950 | — |
6600000000 | Смоленская область | 949348 | 682708 | 266640 |
667010000011000 | г. Смоленск | 330025 | 330025 | — |
6800000000 | Тамбовская область | 1033552 | 629296 | 404256 |
2800000000 | Тверская область | 1283873 | 972859 | 311014 |
287010000011001 | г. Тверь | 420065 | 420065 | — |
6900000000 | Томская область | 1078280 | 780804 | 297476 |
697010000011001 | г. Томск | 574002 | 574002 | — |
7000000000 | Тульская область | 1491855 | 1115742 | 376113 |
707010000011001 | г. Тула | 482873 | 482873 | — |
717010000011001 | г. Тюмень | 768358 | 768358 | — |
728760000011202 | г. Сургут | 366189 | 366189 | — |
7300000000 | Ульяновская область | 1246618 | 938767 | 307851 |
737010000011001 | г. Ульяновск | 626540 | 626540 | — |
7500000000 | Челябинская область | 3493036 | 2888662 | 604374 |
757010000011001 | г. Челябинск | 1202371 | 1202371 | — |
757380000011002 | г. Магнитогорск | 416521 | 416521 | — |
7800000000 | Ярославская область | 1265684 | 1035103 | 230581 |
787010000011001 | г. Ярославль | 608722 | 608722 | — |
4500000000 | г. Москва — город федерального значения | 12506468 | 12342615 | 163853 |
4000000000 | г. Санкт-Петербург — город федерального значения | 5351935 | 5351935 | — |
6700000000 | г. Севастополь — город федерального значения | 436670 | 405976 | 30694 |
Полную таблицу в формате excel (около 25 тыс. муниципальных образований) вы можете скачать по ссылке — Численность населения России по муниципальным образованиям 2018 год.
Бюллетень Росстат 2018 г. — Численность населения
Скачать — Бюллетень Росстат. Численность населения 2018
В бюллетене приведены данные оценки численности постоянного населения на 1 января 2018 года. Оценка численности населения — примерное определение числа жителей территории в период между переписями населения.
К постоянному населению относятся лица, постоянно проживающие на данной территории, включая временно отсутствующих на указанную дату.
К городскому населению относится население, проживающее в городских населенных пунктах. Городскими населенными пунктами считаются населенные пункты, утвержденные законодательными актами в качестве городов и поселков городского типа . Все остальные населенные пункты считаются сельскими. Население, проживающее в них относится к сельскому.
Сведения о муниципально-территориальном делении основаны на официальных документах, поступивших от органов власти субъектов Российской Федерации.
Наиболее интересные для маркетолога страницы:
(по содержанию)
Численность населения городов и пгт по федеральным округам и субъектам Российской Федерации на 1 января 2018 г. — стр. 88
Города с численностью постоянного населения 1 млн. человек и более — стр. 119
Города с численностью постоянного населения от 500 тыс. до 1 млн. человек — стр. 120
Города с численностью постоянного населения от 250 тыс. до 500 тыс. человек — стр. 121
Города с численностью постоянного населения от 100 тыс. до 250 тыс. человек — стр. 123